<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Città del Monte &#187; frodi alimentari</title>
	<atom:link href="https://www.cittadelmonte.it/wordpress/tag/frodi-alimentari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cittadelmonte.it/wordpress</link>
	<description>Giornale Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 06:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.37</generator>
	<item>
		<title>Operazione Pesce D.O.C. a Torre del Greco</title>
		<link>https://www.cittadelmonte.it/wordpress/operazione-pesce-doc/</link>
		<comments>https://www.cittadelmonte.it/wordpress/operazione-pesce-doc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Palomba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[frodi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[Operazione Pesce D.O.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Torre del Greco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cittadelmonte.info/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi periodi l&#8217;operato della Guardia Costiera di Torre del Greco &#160;si &#232; concentrato su controlli sempre pi&#249; serrati, atti a scoprire potenziali frodi alimentari sul pescato. Con l&#8217;operazione &#8220;Pesce D.O.C.&#8221; l&#8217;obiettivo &#232; stato centrato: l&#8217;indagine, diretta dal Comandante del Porto di Torre del Greco Gaetano Angora, ha posto sotto la lente di ingrandimento l&#8217;intera [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Negli ultimi periodi l&rsquo;operato della Guardia Costiera di Torre del Greco &nbsp;si &egrave; concentrato su controlli sempre pi&ugrave; serrati, atti a scoprire potenziali frodi alimentari sul pescato. Con l&rsquo;operazione <i>&ldquo;Pesce D.O.C.&rdquo;</i> l&rsquo;obiettivo &egrave; stato centrato: l&rsquo;indagine, diretta dal Comandante del Porto di Torre del Greco Gaetano Angora, ha posto sotto la lente di ingrandimento l&rsquo;intera filiera della pesca, dai pescherecci ai punti di sbarco, ai grossisti, ai mercati ittici, per finire a supermercati, pescherie e ristoranti. Le ispezioni hanno dato luogo al riscontro ed alla contestazione di diversi tipi di illecito: 18 sono state le violazioni accertate in materia di etichettatura e tracciabilit&agrave; dei prodotti ma soprattutto 25 sono state le persone a vario titolo denunciate per aver messo in vendita prodotti in cattivo stato di conservazione o comunque in condizioni non adatte al consumo umano. A fronte di questi risultati, sono stati sequestrati pi&ugrave; di 300 chili di prodotti ittici, per un valore totale di circa 3.050 euro, e sono state comminate&nbsp;elevate sanzioni amministrative per un totale di 20.592 euro. Tra gli illeciti amministrativi sono stati riscontrati cinque casi di vendita di prodotto proveniente dalla pesca sportiva (e quindi non commerciabile), e anche tre casi di violazioni relative alla manipolazione di prodotti ittici senza la relativa attestazione di formazione, con le conseguenti ricadute sul rispetto delle vigenti norme in materia di igiene. L&rsquo;operazione <i>&ldquo;Pesce D.O.C.&rdquo; </i>&egrave; un segnale molto forte dell&rsquo;impegno che la Guardia Costiera sta mettendo anche a livello nazionale, diretto a interrompere commerci poco leciti, e a tutelare i consumatori da possibili truffe: basti pensare ai circa 2000 militari impegnati in oltre 8000 controlli che hanno portato a 2172 verbali, 21 tonnellate di pescato sequestrato, per un ammontare sanzionatorio di circa 1 milione di euro.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cittadelmonte.it/wordpress/operazione-pesce-doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
